Lenovo M75q G2 TINY Ryzen 5 PRO 4650GE 16GB 256GB SSD NVMe WIN11P HDMI WIFI
1149,00 zł z VAT
10 w magazynie
Mini PC Lenovo M75Q G2 Desktop ThinkCentre Tiny AMD Ryzen™ 5 PRO 4650GE Pro 16GB RAM 256 SSD NVMe WIN11PRO WIFI
Specyfikacja techniczna:
⏩ Procesor: AMD Ryzen™ 5 PRO 4650GE
⏩ Pamięć operacyjna: 16GB
⏩ Dysk: 256 GB SSD M.2 NVMe
➡️ Interface dysku: NVME
➡️ Typ obudowy: micro
⏩ Komunikacja:
- Wi-Fi + Bluetooth: Intel® Wi-Fi® 6 AX200 (802.11ax 2×2) + Bluetooth® 5.1
- LAN (RJ-45) zintegrowany 100/1000 Mb/s (Realtek® RTL8111FP)
➡️ Typ obudowy: Micro(Tiny)
⏩ System operacyjny: Windows 11 Pro
⏩ Stan: Używany
⏩ W zestawie: Oryginalny zasilacz Lenovo 65W z kablem zasilającym, sanki dysku 2,5 cala oraz kabelek do podłączenia dysku, antenka WIFI
⏩ Gwarancja: 12 Miesięcy
Komputer w bardzo dobrym stanie,


Maleńki komputer do wielkich sukcesów
Kompaktowy komputer stacjonarny ThinkCentre M75q G2 Tiny zajmuje tak mało miejsca, że można go ustawić na półce z książkami, za monitorem czy pod biurkiem. Tiny jest gotowy do działania w nawet najtrudniejszych warunkach i daje sobie radę z zarówno niedużymi wstrząsami, jak i ekstremalną temperaturą i zakurzeniem. Dzięki temu możesz skoncentrować się na rozwoju firmy i efektywnej pracy. Niezwykle kompaktowy M75q-2 Tiny jest o 96% mniejszy od tradycyjnego komputera stacjonarnego o formacie tower. Ten maleńki komputer mieści się praktycznie wszędzie i może działać w ustawieniu pionowym bądź poziomym, na ścianie, za monitorem czy nawet pod biurkiem. Komputer, który można tak łatwo ukryć, nadaje się też do sterowania systemem digital signage. Oferuje on niezawodną wydajność na poziomie profesjonalnym i nie zajmuje cennego miejsca na biurku.
| Waga | 3 kg |
|---|---|
| Stan | Używany |
| Marka | Lenovo |
| Kolor | czarny |
| Model | ThinkCentre M75q G2 R5 4650GE 16GB 512GB NVMe |
| Typ komputera | komputer mini PC |
| Kod producenta | Lenovo M75q G2 Tiny R5 4650G16G/256 |
| Wysokość produktu | 3.45 |
| Szerokość produktu | 17.9 |
| Głębokość produktu | 18.3 |
| Monitor | brak |
| Klasa efektywności energetycznej monitora | brak |
| Typ napędu | brak |
| Moc zasilacza | 65 |
| Komunikacja | Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi |
| System operacyjny | Windows 11 Professional |
| Załączone wyposażenie | brak |
| Model procesora | 4650GE |
| Seria | AMD Ryzen 5 |
| Generacja procesora | 4 |
| Typ gniazda procesora | Socket AM4 |
| Taktowanie bazowe procesora | 3.3 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.2 |
| Pamięć podręczna procesora | 8 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Liczba wątków procesora | 12 |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Taktowanie szyny pamięci RAM | 2666 |
| Maksymalna pojemność pamięci RAM | 32 |
| Liczba wolnych slotów RAM | 1 |
| Liczba wszystkich slotów RAM | 2 |
| Typ dysku twardego | SSD (M.2) |
| Pojemność dysku | 256 |
| Interfejs dysku twardego | PCIe typ M.2 |
| Rodzaj karty graficznej | zintegrowana |
| Producent karty graficznej | AMD |
| Chipset karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Pamięć karty graficznej | współdzielona |
| Złącza karty graficznej | DisplayPort, HDMI |
| Chłodzenie karty graficznej | aktywne |
| Producent płyty głównej | Lenovo |
| Gniazda rozszerzeń | SATA III (6 GB/s), M.2 |
| Złącza zewnętrzne płyty głównej | mini jack 3,5 (audio), RJ45, USB 3.0 typ A |
| Typ obudowy | Mini PC |
| Złącza obudowy | mini jack 3,5 (audio), USB 3.1 typ A, USB 3.1 typ C |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| Architektura wielokanałowa pamięci RAM | dual-channel |
| Sygnatura | Lenovo M75q G2 TINY Ryzen 5 PRO 4650GE 16GB 256GB SSD NVMe HDMI WIFI |










